Durch Loch spitzen Sie sich Pfosten 5VDC des Kodierers 2500ppr 6 der Welle KN40 des Drehgebers 9mm zu
 
Produkt-Beschreibung
 
Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit benötigen
1. Muss die Stromversorgungsspannung wählen: DC5V oder DC8-30V
2. Muss Blattfederblech-Modellnummer wählen, wenn Sie hohlen Drehgeber vorwählen
3. Raten Sie bitte das Motordrehzahl (U/min) dass Sie wirklich zu verwenden
4. Wenn Sie irgendwelche anderen Anforderungen haben, stellen Sie bitte Detailparameter zur Verfügung
 
Kodierer KN40 Spezifikation
| Marke | HENGXIANG | 
| Kodiererart | Zuwachskodierer | 
| Externer Durchmesser | 40mm | 
| Stärke | 20mm | 
| Installationsmaß | R17mm, R20mm; R23mm | 
| Hohle Wellenart | Sackloch; durch Loch Verjüngungsloch, feste Verjüngungswelle | 
| Vollwelledurchmesser | 10mm (Verjüngungsform) | 
| Hohler Wellendurchmesser | 6mm; 8mm; 9mm; 9.52mm; 10mm | 
| Entschließung | 1024; 2048; 2500; 3600; 5000; 7200; 10000; 14400 | 
| 1000/4; 1000/6; 1000/8; 1024/4; 1024/6; 1024/8; 2000/4; 2000/6; 2000/8; 2048/4; 2048/6; 2048/8; 2500/4; 2500/6; 2500/8; 4096/4; 4096/6; 4096/8; 5000/4; 5000/6; 5000/8 | |
| Ausgabephase | Phase A+, B+, Z+, a, b, z, U+, V+, W+, u, v, w | 
| Versorgungsspannung | DC5V; DC8--30V | 
| Ausgangart | Kabel heraus von der Seite | 
| Ausgabemodus | NPN/PNP (Open-Collector-Ertrag) | 
| Spannungsertrag | |
| Gegentaktertrag | |
| Linie Antrieb (26LS31) TTL | |
| Linie Antrieb (DC8-30V) HTL | |
| Phase ABZ TTLs (DC5V) sind zurück von der Phase UVW | |
| Schutzgrad | IP40 | 
| Kabellänge | 500mm | 
| Verbrauch gegenwärtig | 100mA MAX | 
| Spitzenwartefrequenz | 300KHZ | 
| Zulässige Kräuselung | ≤3%rms | 
| Lasts-Spannung | ≤DC30V | 
| Isolierungsstärke | AC500V 60s | 
| Isolationswiderstand | 10MΩ | 
| Boden | nicht an Kodierer anschließen | 
| Kennzeichen zum Raumverhältnis | 45% bis 55% | 
| Anlaufmoment | kleiner als 5.9x 10-3 N.m | 
| Intertia-Moment | kleiner als 1.5x 10-6kg.m2 | 
| Wellenlast | Radial-30N; Axiales 20N | 
![]()
Fabrik-Kodierer-Produktions-Fähigkeit
 
Irgendeine Teilnummer des Kodierers der Reihe KN40
Signal-Stromkreis des Kodierers